爱浦多学术图书馆调查简介


大学图书馆调查(ALS)的目的是收集有关图书馆资源的信息, Services, 以及为学位授予Services的学术图书馆的支出, 50个州的第四章高等教育机构, 哥伦比亚特区, 还有外围地区. 自2014年以来,该报告每年收集一次.  在爱浦多中报告的所有数据也包括在ACRL中, 所以在数据报告中存在重复. 

报告期内: 9 - 8月(9月1日拉数据)

数据收集周期: September-4月

由于: 4月

爱浦多历史数据和报告

以下是过去三年的统计数据,以及2016年以来爱浦多的官方摘要.

注:爱浦多将时间段作为采集周期, 但数据是上一学年的.  例如, 2019-2020年报告反映了2018-2019财年的统计数据以及9月1日或前后的收款情况, 2019.

报告期内 2019-2020 2020-2021 2021-2022
数据段 2018-2019 2019-2020 2020-2021
实体馆藏:图书(标题数) 511,935 509,882 496,571
实物收藏:媒介 24,925 19,974 19,985
物理馆藏:系列 14,738 9,326 9,132
实物收藏:流通 21,370 20,996 3,870
电子馆藏:图书 546,403 570,209 715,383
电子馆藏:数据库 366 930 850
电子馆藏:媒介 103,113 178,488 99,551
电子馆藏:丛刊 144,604 112,616 136,564
电子馆藏:流通 21,005 563,174 945,472
生病了 4,015 3,461 2,654
生病的收到 3,045 2,623 1,990
分支机构 2 2 2
工资 & 工资 2,648,268 2,558,930 2,525,198
附加福利 0 0 0
材料:一次性采购 232,758 149,171 197,805
材料:正在进行的承诺 3,338,435 4,185,782 4,715,906
材料:其他材料/Services费用 41,008 221,587 100,767
总材料/Services 3,612,201 4,556,540 5,014,478
业务:保存Services 11,930 4,162 58,691
运行费:其他运维费用 1,107,755 741,111 941,422
总操作 1,119,685 745,273 1,000,113
总费用 7,380,154 7,860,743 8,539,789
准备的 SB和CR C. Roush C. Roush
涉及的员工人数 9 8 10
收集数据的小时数(你的办公室总数) & 其他办公室) 19 20 60